Startovní listina po klubech

Oblastní žebříček

Turistická základna Podheraltice

2017-10-21T10:00:00

3MC  5FZ  5VX  6KC  6YC  BBM  BZR  CJI  CTB  FSP  CHT  JHB  LPU  NNN  OSN  PZR  RUZ  SCP  SJH  SJI  SLP  TBM  TRT  TTR  TUR  VLI  ZHR 

3MC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
36.00 H21D Coufal Petr 3MC8000 2099510

5FZ

Start Kategorie Jméno Registrace SI
39.00 H35 Heimlich Pavel 5FZ7700 0
0.00 HDR Heimlichová Alena 5FZ0950 0

5VX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
65.00 D35 Kukačková Renata 5VX7950 0

6KC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
61.00 D21C Bauerová Petra 6KC8350 7207875

6YC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
6.00 H21D Ženka Ondřej 6YC8201 7209355

BBM

BETA URSUS Orienteering

Start Kategorie Jméno Registrace SI
37.00 D45 Peřinková Irena BBM6550 331257
3.00 H21D Denemarek Ivo BBM7901 7790320
62.00 H55 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216

BZR

Bratrstvo Ždárských vrchů

Start Kategorie Jméno Registrace SI
4.00 D45 Čechová Zuzana BZR6951 980334

CJI

Fajn Club Jihlava

Start Kategorie Jméno Registrace SI
1.00 D65 Podhorská Věra CJI5252 232900

CTB

SK OB Chotěboř

Start Kategorie Jméno Registrace SI
20.00 D12 Běloušková Kateřina CTB0752 2082930
50.00 D12 Pleskačová Aneta CTB0661 2121754
20.00 D14 Zbínová Aneta CTB0451 2121778
38.00 D14 Teclová Linda CTB0354 2121761
26.00 D18 Boháčová Anna CTB0051 8884
22.00 D21C Voborníková Alena CTB9451 2081369
47.00 D35 Klusáčková Lenka CTB8051 232874
28.00 D45 Voborníková Eva CTB6851 2080977
5.00 H10N Klusáček Mikuláš CTB0902 2111816
45.00 H12 Kocourek Jiří CTB0602 2118475
6.00 H21C Sabol Josef CTB9902 436413
12.00 H21C Hübner Jan CTB7902 2082923
9.00 H21D Žanda Jan CTB6701 7260028
24.00 H21D Žanda Jan CTB9901 1413712
48.00 H35 Běloušek Pavel CTB7101 2118480
78.00 H35 Klusáček Luděk CTB7803 232875
0.00 HDR Běloušek Matěj CTB1202 2113412
0.00 HDR Hübner Václav CTB1102 51833
0.00 HDR Klusáčková Dorota CTB1152 2120639
0.00 P Žandová Hana CTB7052 339558

FSP

VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Kukačková Johanka FSP1559 2090846

CHT

OOB SK Chrast

Start Kategorie Jméno Registrace SI
1.00 D10 Vítková Eva CHT1053 682379
13.00 D10 Charouzová Eliška CHT0851 0
22.00 D10 Boučková Eva CHT0751 0
31.00 D10 Zoulíková Vendula CHT0759 0
35.00 D12 Drobná Kateřina CHT0560 0
53.00 D12 Slavíková Eva CHT0559 0
6.00 D16 Starková Terezie CHT0251 9102283
8.00 D18 Vacková Anna CHT0051 51970
13.00 D21C Binková Jana CHT8651 52312
28.00 D21C Dvořáková Klára CHT9852 7207865
37.00 D21C Kopáčková Iva CHT8851 2059736
52.00 D21C Ondráčková Lucie CHT9254 53127
10.00 D21D Kratochvílová Stanislava CHT8751 4537
19.00 D21D Zoulíková Iveta CHT8052 0
16.00 D45 Wurzelová Dana CHT6654 8006654
42.00 H10 Vítek Vojtěch CHT0801 682374
14.00 H10N Kopecký Votěch CHT0709 0
3.00 H12 Šíma Matěj CHT0509 0
18.00 H12 Vacek František CHT0501 2067939
36.00 H14 Hybeš Michal CHT0401 336711
7.00 H18 Hybeš David CHT9903 53168
21.00 H21C Krejsa Martin CHT9001 52161
39.00 H21C Chaloupka Martin CHT7301 52333
45.00 H21C Kopáček Jan CHT8510 7201807
51.00 H21C Krejsa Vladimír CHT9202 52158
78.00 H21C Vítek Pavel CHT7501 51999
12.00 H21D Musil Marek CHT8801 52301
53.00 H45 Vacek František CHT7001 4634
32.00 H55 Vítek Josef CHT4802 51948
56.00 H55 Matras Jaroslav CHT5301 51953
68.00 H55 Zlesák Milan CHT5101 51951
47.00 H65 Vodrážka Oldřich CHT4701 52323
56.00 H65 Starka František CHT4801 51949

JHB

TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Start Kategorie Jméno Registrace SI
19.00 D21C Fencíková Vladislava JHB6553 7204508
50.00 D35 Brychtová Zuzana JHB8053 2103783
63.00 H21C Culka Josef JHB8607 7300171
29.00 H55 Hrstka Vladislav JHB5702 52357

LPU

OK Lokomotiva Pardubice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
3.00 H21C Hovorka Jan LPU7907 9337

NNN

Start Kategorie Jméno Registrace SI
35.00 H45 Špaček Robert NNN6808 2049554
0.00 HDR Šmídová Linda NNN0951 2109705
0.00 P Šmíd Jiří NNN0601 2109702

OSN

SK Orientační sporty Nové Město na Moravě

Start Kategorie Jméno Registrace SI
10.00 D10 Dvořáčková Jana OSN0757 53158
17.00 D10N Janíčková Jolana OSN0777 53602
41.00 D10N Dvořáčková Eva OSN1050 53177
14.00 D14 Pilná Klára OSN0452 436958
3.00 D16 Slámová Taťána OSN0250 7207775
4.00 D21D Janíčková Jitka OSN7356 53603
74.00 D35 Dvořáčková Jana OSN7850 52230
80.00 D35 Turzo Iva OSN7750 7300180
24.00 H12 Pejchal Josef OSN0500 52000
51.00 H12 Dvořáček Tomáš OSN0505 2011898
45.00 H14 Chrást Lukáš OSN0448 52143
5.00 H45 Wurzel Břetislav OSN6005 8006005
50.00 H55 Černík Zdeněk OSN6025 8620015
0.00 HDR Pilná Anna OSN1151 436927
0.00 HDR Turzo Nela OSN1150 1010777
0.00 P Wurzelová Hana OSN8972 8001989
0.00 P Wurzelová Pavlína OSN9273 52145

PZR

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

Start Kategorie Jméno Registrace SI
26.00 D12 Doleželová Anna PZR0651 220400
9.00 D16 Sobotková Klára PZR0351 1400419
25.00 D21C Urbanová Johana PZR9251 232496
13.00 D21D Suková Renata PZR7352 410374
19.00 D45 Poláčková Bohuslava PZR7070 2052393
31.00 D45 Nechutová Alena PZR6969 2075659
28.00 D55 Rosecká Alena PZR5654 7205030
37.00 D55 Křížová Zdenka PZR5051 2023804
36.00 H10 Šimon Eduard PZR0800 126
9.00 H12 Pařízek Jan PZR0409 8699
39.00 H12 Mašek Jakub PZR0502 2120640
33.00 H14 Splítek Petr PZR0401 7209358
61.00 H16 Kopecký Jan PZR0202 2087700
70.00 H16 Poláček Tomáš PZR0102 2052352
79.00 H16 Sitař Miroslav PZR0205 232348
15.00 H21C Hladílek Jan PZR8814 49824
15.00 H21D Skryja Ondřej PZR9502 232483
27.00 H21D Splítek Václav PZR7700 52608
66.00 H35 Sobotka Petr PZR7008 53709
20.00 H45 Nechuta Milan PZR7007 49811
47.00 H45 Suk Marek PZR6701 410394
26.00 H55 Pospíšil Jaromír PZR4417 51994
44.00 H65 Kříž Pavel PZR4800 2023807

RUZ

TJ Růžená

Start Kategorie Jméno Registrace SI
19.00 D10 Komínová Vendula RUZ0751 2092371
23.00 D10N Kubešová Kristýna RUZ1050 361944
17.00 D12 Gregorová Julie RUZ0750 51838
32.00 D12 Hofhanzlová Štěpánka RUZ0650 2801042
0.00 D16 Jelínková Adéla RUZ0251 232331
12.00 D16 Pittnerová Adéla RUZ0250 129
10.00 D21C Polednová Hana RUZ8051 7208083
7.00 D21D Kubešová Eva RUZ8151 51923
13.00 D45 Hronová Iva RUZ6450 2070801
25.00 D45 Pittnerová Lenka RUZ7150 2017679
34.00 D55 Jelínková Jana RUZ5552 51922
27.00 H10 Hofhanzl Antonín RUZ0902 2801030
30.00 H14 Gregor Jáchym RUZ0400 2087716
60.00 H14 Jelínek Filip RUZ0500 2113360
58.00 H16 Jelínek Kryštof RUZ0301 2099490
36.00 H35 Gregor Petr RUZ7500 2088726
72.00 H35 Hofhanzl Abrahám RUZ7300 2800340
29.00 H45 Komín Petr RUZ7200 2800299
53.00 H55 Kubálek Zdeněk RUZ5306 897365
71.00 H55 Kodys Václav RUZ5105 51920
0.00 HDR Polednová Helena RUZ1250 51780
0.00 HDR Jelínek Šimon RUZ1300 2092366
0.00 HDR Fraj David RUZ0900 49887
0.00 P Frajová Kamila RUZ7950 2111732
0.00 P Fraj Oldřich RUZ7502 232335

SCP

OK Sparta Praha

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 H21D Podivínský Tomáš SCP7201 51557

SJH

SJH Jindřichův Hradec

Start Kategorie Jméno Registrace SI
7.00 D10 Potužníková Adéla SJH0754 2113415
16.00 D10 Komárková Zbyňka SJH0751 232404
14.00 D12 Blažková Veronika SJH0551 7210128
29.00 D12 Benešová Michaela SJH0651 553451
41.00 D12 Kopencová Anna SJH0752 2088158
26.00 D14 Kubáková Nela SJH0451 9201757
44.00 D14 Novotná Jitka SJH0454 2079504
2.00 D18 Blažková Kateřina SJH0252 8636796
20.00 D18 Kinštová Tereza SJH0251 2800337
49.00 D21C Parkanová Veronika SJH9751 7770033
53.00 D35 Potužníková Eva SJH7652 2113481
59.00 D35 Kinštová Dominka SJH8051 330592
71.00 D35 Blažková Markéta SJH7550 2067998
77.00 D35 Benešová Iva SJH7051 9101672
10.00 D45 Tichá Jana SJH6451 51925
33.00 H10 Blažek Cyril SJH0701 2096216
48.00 H10 Parkan Tomáš SJH0803 331244
11.00 H10N Míchal Jakub SJH1001 2079509
20.00 H10N Jelínek Vít SJH0804 0
29.00 H10N Kopenec Šimon SJH1002 2088209
15.00 H12 Potužník Viktor SJH0504 2096259
27.00 H12 Nouza Michal SJH0505 2113419
42.00 H14 Dundáček Karel SJH0401 420435
51.00 H14 Vaněček Tomáš SJH0404 2096253
64.00 H16 Pobuda Vojtěch SJH0302 436440
1.00 H18 Veselý Vojtěch SJH0001 442888
19.00 H18 Nosek Jakub SJH0002 331357
33.00 H21C Blažek Zdeněk SJH7601 2113365
57.00 H21C Nouza Petr SJH9300 2079508
75.00 H21C Komárek Arnošt SJH7702 981817
18.00 H21D Pobuda Michal SJH7403 442870
30.00 H21D Kubák Martin ml. SJH9902 336772
33.00 H35 Veselý Oldřich SJH7101 442847
45.00 H35 Blažek Petr SJH7402 2051486
54.00 H35 Beneš Jan SJH7001 336767
60.00 H35 Vaněček Roman SJH7701 2096219
69.00 H35 Míchal Jiří SJH7802 2096231
75.00 H35 Kinšt David SJH7901 330596
81.00 H35 Potužník Martin SJH7705 2113492
8.00 H45 Nouza Petr SJH6501 2079498
14.00 H45 Dundáček Milan SJH6902 336790
23.00 H45 Kubičko Petr SJH6901 51141
32.00 H45 Trojan Jiří SJH6601 434831
38.00 H45 Tichý Martin SJH6401 51929
50.00 H45 Parkan Jiří SJH6801 51140
38.00 H55 Romanovský Alois SJH6101 331118
44.00 H55 Nosek Vladimír SJH5901 442873
50.00 H65 Gřunděl Ivan SJH4201 9200531
0.00 HDR Kubáková Laura SJH1550 301356
0.00 HDR Blažek Vojtěch SJH1003 2096212
0.00 HDR Svitáková Ludmila SJH1152 331439
0.00 HDR Komárková Radka SJH1151 2025364
0.00 HDR Jelínková Anna SJH1252 0
0.00 P Kopenec Milan SJH7102 2096225

SJI

OK Jihlava

Start Kategorie Jméno Registrace SI
4.00 D10 Vítková Hana SJI0750 336770
25.00 D10 Pejchalová Zuzana SJI0850 142
34.00 D10 Oranyová Sylva SJI0751 52192
29.00 D10N Novotná Nicol SJI0953 433091
35.00 D10N Krátká Eliška SJI0851 113
11.00 D12 Wacková Anna SJI0653 7926
23.00 D12 Pejchalová Veronika SJI0652 141
38.00 D12 Jindřichová Eliška SJI0553 2085599
47.00 D12 Srbová Michaela SJI0551 2059732
18.00 D16 Dočkalová Klára SJI0250 1396852
16.00 D21C Foltýnová Eva SJI0051 7205966
40.00 D21C Chudíková Barbora SJI7850 886269
16.00 D21D Novotná Petra SJI8350 8703
25.00 D21D Petráčková Kristýna SJI9851 336763
56.00 D35 Vítková Lenka SJI7852 2081356
62.00 D35 Jindřichová Lenka SJI7550 111
68.00 D35 Hrstková Dana SJI6051 995881
1.00 D45 Rachůnková Markéta SJI7150 2102817
7.00 D45 Šaterová Monika SJI6551 301282
34.00 D45 Foltýnová Lenka SJI6751 2080979
39.00 H10 Prášil Adam SJI0901 2088159
54.00 H10 Frýba Matyáš SJI0700 253125
2.00 H10N Černý Petr SJI0905 110
8.00 H10N Dočkal Matouš SJI0900 2113416
17.00 H10N Jirků Ondřej SJI0904 112
26.00 H10N Rozsypal Jakub SJI0805 2118483
32.00 H10N Venhoda Lukáš SJI0801 2103300
0.00 H12 Venhauer Vojtěch SJI0505 124
12.00 H12 Hendrych Vít SJI0601 2080831
21.00 H12 Rachůnek Stanislav SJI0602 446402
30.00 H12 Beneš Tomáš SJI0501 2113482
36.00 H12 Srb Vladimír SJI0701 2059733
42.00 H12 Černý Vojtěch SJI0603 2085561
48.00 H12 Jirků František SJI0600 52966
39.00 H14 Beneš Roman SJI0403 2113414
57.00 H14 Venhoda Matěj SJI0301 51770
63.00 H14 Vítek Matěj SJI0500 2061841
55.00 H16 Tkáč Juraj SJI0200 2080961
67.00 H16 Záboj Petr SJI0101 2061788
76.00 H16 Orany Vojtěch SJI0401 361999
0.00 H21C Foltýn Tomáš SJI9801 219260
9.00 H21C Prášil Marek SJI7313 500580
18.00 H21C Jirků Roman SJI8309 301273
24.00 H21C Čech Petr SJI0001 2075680
30.00 H21C Vacek Vojtěch SJI9602 7200366
36.00 H21C Kadlec Jan SJI8306 2073707
48.00 H21C Lauerman Jan SJI7419 886813
54.00 H21C Srb Vladimír SJI7801 2059730
60.00 H21C Šenkýř Matěj SJI9902 2045309
66.00 H21C Vítek Jaroslav SJI7201 2061827
72.00 H21C Venhoda Milan SJI7104 7206548
81.00 H21C Kafka Tomáš SJI8504 52334
33.00 H21D Frýba Dominik SJI9702 7200599
42.00 H35 Prášil Aleš SJI7415 52152
51.00 H35 Izdný Pavel SJI7613 8709
57.00 H35 Orany Tomáš SJI7311 889294
2.00 H45 Rachůnek Stanislav SJI6801 219258
17.00 H45 Kaňák Petr SJI6115 7003047
26.00 H45 Petráček Aleš SJI6301 53631
44.00 H45 Kopecký Zdeněk SJI6002 52360
56.00 H45 Vacek Milan SJI6901 219243
35.00 H55 Bořil Petr SJI6207 6607
41.00 H55 Paulíček Jiří SJI4911 52173
47.00 H55 Kafka Václav SJI6001 301295
65.00 H55 Šenkýř Vladimír SJI6000 2044881
0.00 HDR Zhorela Ondřej Jakub SJI0804 125
0.00 P Pejchalová Petra SJI7950 140

SLP

OOB Slavia Praha

Start Kategorie Jméno Registrace SI
26.00 D10N Chumová Adéla SLP0950 51287
58.00 D21C Chumová Jana SLP7451 51354
11.00 H45 Chum Jaroslav SLP6601 51613
0.00 HDR Chumová Lada SLP1250 301528

TBM

KOS TJ Tesla Brno

Start Kategorie Jméno Registrace SI
57.00 H10 Denemarek Max TBM0800 7080127

TRT

KOS Třešť

Start Kategorie Jméno Registrace SI
63.00 H35 Adam Aleš TRT8100 2112763
59.00 H65 Blecha Ladislav TRT5100 51989

TTR

OOB Třebíč

Start Kategorie Jméno Registrace SI
20.00 D10N Věžníková Veronika TTR0999 2115145
32.00 D10N Věžníková Natálie TTR0777 2115140
38.00 D10N Kroupa Hana TTR0853 303960
44.00 D10N Nešporová Terezie TTR0852 49689
50.00 D14 Nešporová Marie TTR0351 52239
30.00 H10 Prášil Šimon TTR0901 232322
51.00 H10 Dvořáček Jan TTR0701 53153
33.00 H12 Nešpor Jiří TTR0502 52248
48.00 H14 Prášil Tomáš TTR0501 51771
54.00 H14 Cícha Václav TTR0401 2092373
66.00 H14 Novotný Tomáš TTR0305 2115144
0.00 HDR Kroupa Otto TTR1212 2230
0.00 HDR Dvořáčková Eliška TTR0951 52247
0.00 HDR Věžník Roman TTR1111 2115150
0.00 HDR Kroupa Vít TTR1001 2244
0.00 P Křivan Václav TTR76XX 2016320

TUR

OOB TJ Turnov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
69.00 H21C Baier Martin TUR7603 7677777

VLI

Slavia Liberec orienteering

Start Kategorie Jméno Registrace SI
6.00 H12 Bednařík Vilém VLI0509 9201561
0.00 P Bednařík Aleš VLI7309 2049578

ZHR

TJ Zhoř

Start Kategorie Jméno Registrace SI
27.00 H21C Slabý Jan ZHR7900 7300187